St Albans Cricket Club Prizegiving Winners, 2006/07
« Previous season (2005/06) | Next season (2007/08) »
The club held a successful prizegiving evening at the pavilion at Hagley Oval on Friday, April 13, featuring guest speaker and awards presenter, New Zealand Cricket high performance manager Ric Charlesworth.
The awards covered the 2006/07 season's play for all men's teams and the top three women's teams. The junior boys and girls had their prizegiving on the penultimate playing day of the season on Saturday, March 24.
Premier men's all-rounder Stephen Cunis was the night's big winner, taking home four awards - team player of the year, best bowling figures, best men's all-rounder and the grand prize of the overall club player of the year. Congratulations to all winners!
The full list of awards (with quick index links below):
Fun Awards:
Club Contribution Awards:
Future Talent Awards:
Aggregate Achievement Awards:
Player of the Year Awards:
| Most Ducks Cup | ^ Top |
Winners:
Bevan Rich (2nd/3rd/President's Men) and Ben Young (3rd/4th Men) - 6 ducks
"Best" For Each Team:
| TEAM | DUCKS | PLAYERS | |
| Premier Men: | 5 | Dean Bermingham | |
| 2nd Men: | 4 | Kim Smythe | |
| 3rd Men: | 3 | Dave Guthrie, Duane Pettet, Bevan Rich | |
| Senior B Men: | 2 | Lindsay Cavill, Danny McCarthy, Matt Marr, Scott Mason, Dean Read, Graeme White | |
| 4th Men: | 6 | Ben Young | |
| 5th Men: | 4 | John Bascand | |
| 6th Men: | 4 | Nigel Gilmore | |
| President's Men: | 2 | Duncan Hutton, Dave Jackson | |
| Premier Women: | 5 | Josie O'Reilly, Lea Tahuhu | |
| 1st Women: | 2 | Sharon Rich | |
| 3rd Women: | 2 | Olivia Duckmanton, Sarah Gagliardi, Casey O'Brien-Smith, Amy Voice | |
| Most Sixes Crown | ^ Top |
Winner:
Dan Johnston (2nd/3rd Men) - 21 sixes
Best For Each Team:
| TEAM | SIXES | PLAYERS | |
| Premier Men: | 17 | Stephen Cunis | |
| 2nd Men: | 5 | Craig Linton | |
| 3rd Men: | 19 | Dan Johnston | |
| Senior B Men: | 8 | Graeme White | |
| 4th Men: | 14 | James Berryman, Chris Gibb | |
| 5th Men: | 11 | Pat Gallagher | |
| 6th Men: | 1 | Nick Groves, Mike Knowles | |
| President's Men: | 5 | Chris Harpur | |
| Premier Women: | 3 | Sarah Burke, Rowan Milburn | |
| 1st Women: | 0 | - | |
| 3rd Women: | 0 | - | |
| Hat-tricks | ^ Top |
Achieved by the following players (2):
Ben Norriss (Junior Boys) - 3-4 v Syd 14, 11/11/06
Natalie Cox (Senior One-Day GOLD Girls) - 3-0 v OBCC 62, 16/12/06
| Most Economical One-day Bowling Figures | ^ Top |
Winner (8 overs):
Ben Young (4th Men) - 8-5-6-3 v Syd, 21/10/06
Winner (9 overs):
Mel Reid (1st Women) - 9-3-8-4 v OBCC Navy, 11/11/06
Winner (10 overs):
Bryce Hackett (3rd Men) - 10-6-9-6 v Ricc, 07/10/06
Best For Each Team:
| TEAM | FIGURES | PLAYER | |
| Premier Men: | 10-4-13-2 | Chris Harris | |
| 2nd Men: | 10-1-20-1 | Jonathan Collins | |
| 3rd Men: | 10-6-09-6 | Bryce Hackett | |
| Senior B Men: | 9-3-09-1 | Brett Saunders | |
| 4th Men: | 8-5-06-3 | Ben Young | |
| 5th Men: | 8-4-09-0 | Alex Higgins | |
| 6th Men: | 8-4-11-5 | Nick Groves | |
| President's Men: | 8-3-11-2 | Dave Jackson | |
| Premier Women: | 10-5-10-2 | Amy Satterthwaite | |
| 1st Women: | 9-3-08-4 | Mel Reid | |
| 3rd Women: | 8-2-12-2 | Amy Walcott | |
| Highest Individual Score | ^ Top |
Winner:
Joel Huston (3rd Men) - 163
Top Scores (100s):
| PLAYER | SCORE | TEAM | OPPOSITION | DATE |
| Joel Huston | 163 | 3rd Men | v ES Budgies | 17/02/07 |
| Amy Satterthwaite | 110 | Premier Women | v LPW | 04/03/07 |
| Sarah Burke | 108* | Premier Women | v OBCC | 07/10/06 |
| Rowan Milburn | 105 | Premier Women | v ES | 21/10/06 |
| Sam Fitzsimon | 102 | 3rd Women | v Ricc | 02/12/06 |
Best For Other Teams: |
||||
| James Alabaster | 99 | 4th Men | v LPW Pohutukawa | 13/01/07 |
| Craig Linton | 97 | 2nd Men | v ES | 04/11/06 |
| Mark Hampton | 97 | President's Men | v Ricc | 16/12/06 |
| Everton Snell | 93 | 6th Men | v Syd Cardinals | 10/03/07 |
| Michael Davidson | 92 | Premier Men | v OBC | 10/02/07 |
| Alex Higgins | 80* | 5th Men | v Mar Fozzie Bs | 27/01/07 |
| Grant Lucas | 74 | Senior B Men | v SD | 16/12/06 |
| Amy Turner | 64* | 1st Women | v ES | 25/11/06 |
| Kay Houliston | 64 | 1st Women | v OBCC Navy | 11/11/06 |
| Best Bowling Figures | ^ Top |
Winner:
Stephen Cunis (Premier Men) - 7-26
Best Bowling Figures (6-wicket hauls):
| PLAYER | FIGURES | TEAM | OPPOSITION | DATE |
| Stephen Cunis | 7-26 | Premier Men | v BWU | 14/01/07 |
| Stephen Cunis | 6-4 | Premier Men | v LPW | 18/11/06 |
| Bryce Hackett | 6-9 | 3rd Men | v Ricc | 07/10/06 |
| Adam Iyer | 6-15 | 2nd Men | v Ricc | 27/01/07 |
| Michael Davidson | 6-34 | Premier Men | v Mar | 16/12/06 |
| Michael Davidson | 6-35 | Premier Men | v OBC | 10/02/07 |
| Nick Groves | 6-37 | 6th Men | v OBC White | 27/01/07 |
Best For Other Teams: |
||||
| Natalie Cox | 5-7 | 3rd Women | v Syd | 16/12/06 |
| Sarah Burke | 5-9 | Premier Women | v LPW | 17/03/07 |
| Mat Munro | 5-15 | 4th Men | v OBC SNCC | 10/02/07 |
| Barry Slater | 5-26 | President's Men | v BWU | 27/01/07 |
| Kadion McDonald | 5-28 | 1st Women | v LPW | 21/10/06 |
| Graeme White | 4-12 | Senior B Men | v NB | 03/02/07 |
| Hayden Pipe | 4-17 | 5th Men | v OBC SGC | 28/10/06 |
| Most Runs Scored Off An Over (as a batsman) | ^ Top |
Winners:
Dan Johnston (3rd Men) - 24 runs (006666) v OBC, 27/01/07
Best For Each Team:
| TEAM | RUNS | PLAYERS | |
| Premier Men: | 22 | Stephen Cunis | |
| 2nd Men: | 14 | Adam Iyer | |
| 3rd Men: | 24 | Dan Johnston | |
| Senior B Men: | 21 | Lindsay Cavill | |
| 4th Men: | 20 | Chris Gibb | |
| 5th Men: | 15 | Matt Malone | |
| 6th Men: | 15 | Nick Groves | |
| President's Men: | 12 | Jonathan Price | |
| Premier Women: | 16 | Rowan Milburn | |
| 1st Women: | 13 | Amy Turner | |
| 3rd Women: | 14 | Clare Forbes | |
| Most Runs Conceded Off An Over (as a bowler) | ^ Top |
Winners:
Dean Marsh (2nd Men) - 24 runs (646440) v OBC, 14/10/06
"Best" For Each Team:
| TEAM | RUNS | PLAYERS | |
| Premier Men: | 21 | Kim Smythe | |
| 2nd Men: | 24 | Dean Marsh | |
| 3rd Men: | 20 | Dan Johnston | |
| Senior B Men: | 16 | Tony Falloon, Brent Holland | |
| 4th Men: | 23 | Edward Winter | |
| 5th Men: | 23 | Jeremy Clarkson, Tony Norriss | |
| 6th Men: | 18 | Dan Manton, Hugo Weaver | |
| President's Men: | 16 | Sajid Sayed | |
| Premier Women: | 20 | Kadion McDonald | |
| 1st Women: | 18 | Sarah Rosanowski | |
| 3rd Women: | 16 | Sarah Gagliardi | |
| Best All-rounders | ^ Top |
Winners:
Men: Stephen Cunis (Premier Men) - 458 runs and 38 wickets
Women: Amy Satterthwaite (Premier Women) - 631 runs and 22 wickets
Wicket-keeper: Jonathan Price (3rd/President's Men) - 765 runs and 21 dismissals
Best Men's All-rounders (200 runs, 20 wickets):
| PLAYER | TEAMS | MAT | RUNS | AVE | CT | ST | WKTS | AVE |
| Scott Bermingham | 2nd/3rd Men | 13 | 329 | 23.50 | 3 | - | 34 | 10.26 |
| Andy Bryant | 3rd/4th/President's Men | 17 | 220 | 24.44 | 4 | - | 20 | 20.25 |
| Neil Cross | Premier Men | 18 | 267 | 12.71 | 4 | - | 22 | 16.36 |
| Stephen Cunis | Premier Men | 16 | 458 | 22.90 | 2 | - | 38 | 14.02 |
| Michael Davidson | Premier Men | 18 | 374 | 17.80 | 11 | - | 56 | 10.53 |
| Pat Gallagher | 5th/6th/President's Men | 14 | 325 | 27.08 | 3 | - | 21 | 16.00 |
| Brent Holland | Senior B Men | 17 | 211 | 21.10 | 4 | - | 30 | 17.43 |
| Adam Iyer | Premier/2nd Men | 17 | 384 | 24.00 | 11 | - | 34 | 19.15 |
| Dan Johnston | 2nd/3rd Men | 17 | 405 | 27.00 | 6 | - | 20 | 26.10 |
| Mat Munro | 3rd/4th Men | 16 | 253 | 25.30 | 6 | - | 22 | 14.27 |
| Duane Pettet | 3rd/Senior B Men | 17 | 233 | 19.42 | 10 | - | 23 | 10.48 |
| Jonathan Redfern | 3rd/4th Men | 17 | 417 | 23.17 | 9 | - | 22 | 20.36 |
| Graeme White | Senior B Men | 19 | 209 | 13.06 | 5 | - | 33 | 11.45 |
Best Women's All-rounders (150 runs, 15 wickets):
| PLAYER | TEAMS | MAT | RUNS | AVE | CT | ST | WKTS | AVE |
| Sarah Burke | Premier Women | 11 | 178 | 25.43 | 4 | - | 24 | 8.33 |
| Sarah Gagliardi | 1st/3rd Women | 14 | 154 | 22.00 | 1 | - | 17 | 10.47 |
| Kadion McDonald | Premier/1st Women | 12 | 179 | 29.83 | 3 | - | 19 | 13.00 |
| Amy Satterthwaite | Premier Women | 18 | 631 | 39.43 | 2 | - | 22 | 16.72 |
| Amy Turner | Premier/1st Women | 19 | 153 | 10.93 | 3 | - | 22 | 15.82 |
Best Wicket-keeper All-rounders (200 runs, 10 dismissals):
| PLAYER | TEAMS | MAT | RUNS | AVE | CT | ST | WKTS | AVE |
| Julian Danby | 2nd Men | 14 | 383 | 23.94 | 17 | 2 | 1 | 12.00 |
| Rowan Milburn | Premier Women | 13 | 384 | 38.40 | 7 | 5 | - | - |
| Jonathan Price | 3rd/President's Men | 19 | 765 | 51.00 | 18 | 3 | - | - |
| Kevin Truesdale | 2nd/3rd/5th Men | 15 | 230 | 17.69 | 17 | 7 | - | - |
| Dave Wilkinson | 5th/President's Men | 13 | 259 | 21.58 | 10 | - | 1 | 25.00 |
|
Rod McCurdy Award [ for faux pas, cricketing misdemeanours, peccadillos and violations of cricketing etiquette, skill and social acceptability ] |
^ Top |
Winner:
Sarah Burke (Premier Women)
|
Stumbling Block Award [ for falling at the final hurdle ] |
^ Top |
Winner:
James Alabaster (4th Men)
| Personality of the Year | ^ Top |
Winner:
Eleanor Horne
|
Noel Love Memorial Trophy [ for the older St Albans member who shows outstanding enthusiasm, dedication, camaraderie and social interaction, both on and off the field ] |
^ Top |
Winner:
Eleanor Horne
|
Peers Cup [ club member contributing most on and off the field ] |
^ Top |
Winners:
Duane Pettet
| Most Improved Players of the Year | ^ Top |
Winners:
Men: James O'Gorman (Premier Men)
Women: Alice Forbes (Premier/1st Women)
| Most Promising Players of the Year | ^ Top |
Winners:
Men: Justin Gourlie (Premier/2nd/3rd Men)
Women: Sam Fitzsimon (Premier/1st/3rd Women)
|
Frank O'Brien Memorial Cup [ most runs in one grade ] |
^ Top |
Winner:
Jonathan Price (President's Men) - 752 runs
Top 10:
| PLAYER | TEAM | MAT | INN | NO | HS | RUNS | AVE | 100 | 50 |
| Jonathan Price | President's Men | 18 | 18 | 4 | 96* | 752 | 53.71 | - | 6 |
| Amy Satterthwaite | Premier Women | 18 | 17 | 1 | 110 | 631 | 39.43 | 1 | 3 |
| Luke Piper | Premier Men | 19 | 26 | 4 | 67 | 516 | 23.45 | - | 1 |
| Stephen Cunis | Premier Men | 16 | 20 | 0 | 74 | 458 | 22.90 | - | 4 |
| Joel Tratt | 2nd Men | 16 | 18 | 1 | 79 | 433 | 25.47 | - | 3 |
| Chris Gibb | 4th Men | 16 | 16 | 2 | 96* | 424 | 30.28 | - | 3 |
| Tim Holton | President's Men | 12 | 12 | 3 | 87* | 422 | 46.88 | - | 3 |
| Craig Linton | 2nd Men | 14 | 15 | 1 | 97 | 417 | 29.78 | - | 2 |
| Jonathan Redfern | 3rd Men | 16 | 20 | 3 | 63* | 417 | 24.52 | - | 3 |
| Rowan Milburn | Premier Women | 13 | 12 | 2 | 105 | 384 | 38.40 | 1 | 1 |
|
Cyril Crawford Memorial Cup [ most runs in any grade ] |
^ Top |
Winner:
Jonathan Price (3rd/President's Men) - 765 runs
Top 10:
| PLAYER | TEAMS | MAT | INN | NO | HS | RUNS | AVE | 100 | 50 |
| Jonathan Price | 3rd/President's Men | 19 | 19 | 4 | 96* | 765 | 51.00 | - | 6 |
| Amy Satterthwaite | Premier Women | 18 | 17 | 1 | 110 | 631 | 39.43 | 1 | 3 |
| Luke Piper | Premier Men | 19 | 26 | 4 | 67 | 516 | 23.45 | - | 1 |
| Joel Tratt | Premier/2nd/3rd/President's Men | 19 | 21 | 1 | 79 | 481 | 24.05 | - | 3 |
| Stephen Cunis | Premier Men | 16 | 20 | 0 | 74 | 458 | 22.90 | - | 4 |
| Chris Gibb | 3rd/4th Men | 17 | 17 | 2 | 96* | 441 | 29.40 | - | 3 |
| Craig Linton | Premier/2nd Men | 19 | 20 | 1 | 97 | 440 | 23.16 | - | 2 |
| Ben Fair | 2nd/3rd Men | 17 | 21 | 1 | 91 | 440 | 22.00 | - | 1 |
| Tim Holton | President's Men | 12 | 12 | 3 | 87* | 422 | 46.88 | - | 3 |
| Jonathan Redfern | 3rd/4th Men | 17 | 21 | 3 | 63* | 417 | 23.17 | - | 3 |
|
Tom Burtt Memorial Cup [ most wickets in one grade ] |
^ Top |
Winner:
Michael Davidson (Premier Men) - 56 wickets
Top 10:
| PLAYER | TEAM | MAT | O | M | R | W | AVE | BEST | 4WI | 5WI | SR | ECON |
| Michael Davidson | Premier Men | 18 | 249.3 | 74 | 590 | 56 | 10.53 | 6-34 | 1 | 3 | 26.7 | 2.36 |
| Richard Hooper | Premier Men | 19 | 220.4 | 37 | 763 | 41 | 18.60 | 4-31 | 1 | - | 32.2 | 3.45 |
| Stephen Cunis | Premier Men | 16 | 206.4 | 56 | 533 | 38 | 14.02 | 7-26 | - | 3 | 32.6 | 2.57 |
| Graeme White | Senior B Men | 19 | 157 | 36 | 378 | 33 | 11.45 | 4-12 | 2 | - | 28.5 | 2.40 |
| Adam Iyer | 2nd Men | 15 | 164 | 25 | 550 | 31 | 17.74 | 6-15 | - | 2 | 31.7 | 3.35 |
| Justin Gourlie | 2nd Men | 8 | 130 | 35 | 293 | 30 | 9.76 | 5-23 | 2 | 3 | 26.0 | 2.25 |
| Brent Holland | Senior B Men | 17 | 139.4 | 20 | 523 | 30 | 17.43 | 4-23 | 2 | - | 27.9 | 3.74 |
| Duncan Hutton | President's Men | 16 | 116.3 | 20 | 354 | 26 | 13.61 | 4-20 | 1 | - | 26.8 | 3.03 |
| Ben Young | 4th Men | 15 | 89.1 | 10 | 436 | 26 | 16.76 | 4-24 | 1 | - | 20.5 | 4.88 |
| Scott Bermingham | 3rd Men | 11 | 87 | 20 | 251 | 25 | 10.04 | 4-27 | 1 | - | 20.8 | 2.88 |
| Kim Smythe | 2nd Men | 14 | 143.1 | 26 | 435 | 25 | 17.40 | 5-20 | - | 2 | 34.3 | 3.03 |
|
Don Sandman Memorial Cup [ most wickets in any grade ] |
^ Top |
Winner:
Michael Davidson (Premier Men) - 56 wickets
Top 10:
| PLAYER | TEAMS | MAT | O | M | R | W | AVE | BEST | 4WI | 5WI | SR | ECON |
| Michael Davidson | Premier Men | 18 | 249.3 | 74 | 590 | 56 | 10.53 | 6-34 | 1 | 3 | 26.7 | 2.36 |
| Richard Hooper | Premier Men | 19 | 220.4 | 37 | 763 | 41 | 18.60 | 4-31 | 1 | - | 32.2 | 3.45 |
| Stephen Cunis | Premier Men | 16 | 206.4 | 56 | 533 | 38 | 14.02 | 7-26 | - | 3 | 32.6 | 2.57 |
| Scott Bermingham | 2nd/3rd Men | 13 | 117 | 28 | 349 | 34 | 10.26 | 4-16 | 2 | - | 20.6 | 2.98 |
| Adam Iyer | Premier/2nd Men | 17 | 179.5 | 27 | 651 | 34 | 19.15 | 6-15 | - | 2 | 31.7 | 3.62 |
| Graeme White | Senior B Men | 19 | 157 | 36 | 378 | 33 | 11.45 | 4-12 | 2 | - | 28.5 | 2.40 |
| Justin Gourlie | Premier/2nd/3rd Men | 13 | 172 | 43 | 445 | 33 | 13.48 | 5-23 | 2 | 3 | 31.3 | 2.59 |
| Brent Holland | Senior B Men | 17 | 139.4 | 20 | 523 | 30 | 17.43 | 4-23 | 2 | - | 27.9 | 3.74 |
| Duncan Hutton | Senior B/President's Men | 19 | 134.3 | 20 | 453 | 30 | 15.10 | 4-20 | 1 | - | 26.9 | 3.37 |
| Ben Young | 3rd/4th Men | 16 | 98.1 | 12 | 480 | 26 | 18.46 | 4-24 | 1 | - | 22.7 | 4.89 |
| Kim Smythe | Premier/2nd Men | 15 | 147.1 | 26 | 478 | 26 | 18.38 | 5-20 | - | 2 | 34.0 | 3.25 |
|
Bob Webb Memorial Cup [ most wicket-keeping dismissals in one grade ] |
^ Top |
Winner:
Aaron Johnstone (Premier Men) - 43 dismissals
Top 10:
| PLAYER | TEAM | MAT | CT | ST | DIS |
| Aaron Johnstone | Premier Men | 19 | 43 | - | 43 |
| Kevin Truesdale | 2nd/3rd/5th Men | 15 | 17 | 7 | 24 |
| Jonathan Price | 3rd/President's Men | 19 | 18 | 3 | 21 |
| Julian Danby | 2nd Men | 14 | 17 | 2 | 19 |
| Rowan Milburn | Premier Women | 13 | 7 | 5 | 12 |
| Graham Curgenven | Senior B Men | 14 | 9 | 2 | 11 |
| Ben Darch | 4th Men | 14 | 10 | - | 10 |
| Dave Wilkinson | 5th/President's Men | 13 | 10 | - | 10 |
| Kara Cunis | Premier/1st Women | 15 | 9 | - | 9 |
| Chris Gibb | 3rd/4th Men | 17 | 9 | - | 9 |
| Team Players of the Year | ^ Top |
Winners:
Premier Men: Stephen Cunis
2nd Men: Justin Gourlie
3rd Men: Jonathan Redfern
Senior B Men: Dean Read
4th Men: Mat Munro
5th Men: Mat Wiseman
6th Men: Phil LeLievre
President's Men: Jonathan Price
Premier Women: Amy Satterthwaite
1st Women: Kara Cunis
3rd Women: Sarah Gagliardi
| Club Player of the Year | ^ Top |
Winner:
Stephen Cunis
Nominees:
| PLAYER | TEAMS | MAT | RUNS | AVE | CT | ST | WKTS | AVE |
| Stephen Cunis | Premier Men | 16 | 458 | 22.90 | 2 | - | 38 | 14.02 |
| Michael Davidson | Premier Men | 18 | 374 | 17.80 | 11 | - | 56 | 10.53 |
| Jonathan Price | 3rd/President's Men | 19 | 765 | 51.00 | 18 | 3 | - | - |
| Amy Satterthwaite | Premier Women | 18 | 631 | 39.43 | 2 | - | 22 | 16.72 |